Vorstand/Ansprechpartner
(Stand: 01.11.2021)
Vorstand
Vorname | Nachname | Ort | Rufnummer | |
1. Vorsitzende | Petra | Schmitz | ||
2. Vorsitzender | Hubert | Eiden | ||
Kassenwart | Uwe | Rochlitzer | ||
Schriftführerin | Sabine | Lorberger | ||
stellvertr. Schriftführerin | Diana | Grogan-Schomers | ||
Beisitzerin | Karin | Knötgen | ||
Beisitzerin | Sonja | Bernardy | ||
Beisitzer | Uwe | Hastedt | ||
Beisitzerin | Gudrun | Krenciszek |
Kooptierte
Vorname | Nachname | Ort | Rufnummer | |
Schulleiter | Christoph | Susewind | Manderscheid | +49 (6592) 983500 |
Schulelternsprecherin | Lisa-Marie | Scheiner | ||
Schülersprecher | Cedric | Kies |